Knockout Phase Results
- Run
- #40
- Competition
- Champions League (UCL)
- Seed
- 7504154349323277000
- Completed
- Tue, 04 Aug 2026 14:38:06 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Real Madrid | 2–0 | 1–5 | 7–1 | Olympiacos | Real Madrid |
| 2 | Arsenal | 4–1 | 0–1 | 5–1 | Midtjylland | Arsenal |
| 3 | Paris SG | 3–2 | 0–5 | 8–2 | Anderlecht | Paris SG |
| 4 | Porto | 1–2 | 1–0 | 1–3 | RB Leipzig | RB Leipzig |
| 5 | Ajax | 1–1 | 3–1 | 2–4 | Chelsea | Chelsea |
| 6 | Liverpool | 4–0 | 0–1 | 5–0 | Celtic | Liverpool |
| 7 | Juventus | 3–3 | 2–3 | 6–5 | PAOK | Juventus |
| 8 | Barcelona | 2–1 | 5–2 | 4–6 | Galatasaray | Galatasaray |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Real Madrid | 0–0 | 3–5 | 5–3 | Arsenal | Real Madrid |
| 2 | RB Leipzig | 3–2 | 1–0 | 3–3 | Paris SG | RB Leipzig (pens) |
| 3 | Liverpool | 0–2 | 3–0 | 0–5 | Juventus | Juventus |
| 4 | Galatasaray | 2–0 | 4–3 | 5–4 | Chelsea | Galatasaray |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | RB Leipzig | 3–1 | 2–0 | 3–3 | Real Madrid | RB Leipzig (pens) |
| 2 | Juventus | 5–0 | 3–0 | 5–3 | Galatasaray | Juventus |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | RB Leipzig | 2–1 | Juventus | RB Leipzig |