Knockout Phase Results
- Run
- #41
- Competition
- Europa League (UEL)
- Seed
- 8125672240060819000
- Completed
- Tue, 04 Aug 2026 14:38:06 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Lyon | 5–0 | 0–5 | 10–0 | Elbasani | Lyon |
| 2 | Monaco | 5–0 | 2–0 | 5–2 | Utrecht | Monaco |
| 3 | Rennes | 4–0 | 0–0 | 4–0 | Club Brugge 2 | Rennes |
| 4 | Tottenham | 4–1 | 2–3 | 7–3 | Differdange | Tottenham |
| 5 | Braga | 3–0 | 1–1 | 4–1 | Basel | Braga |
| 6 | Villarreal | 1–1 | 0–1 | 2–1 | Slavia Prague | Villarreal |
| 7 | Valencia | 1–1 | 1–3 | 4–2 | Sparta Prague 2 | Valencia |
| 8 | Augsburg | 3–2 | 1–3 | 6–3 | Genk | Augsburg |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 3–0 | 0–4 | 7–0 | Augsburg | Villarreal |
| 2 | Tottenham | 1–1 | 4–2 | 3–5 | Rennes | Rennes |
| 3 | Braga | 5–2 | 2–1 | 6–4 | Monaco | Braga |
| 4 | Valencia | 1–0 | 2–3 | 4–2 | Lyon | Valencia |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Braga | 1–1 | 2–2 | 3–3 | Valencia | Valencia (pens) |
| 2 | Rennes | 4–0 | 1–3 | 7–1 | Villarreal | Rennes |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Valencia | 0–2 | Rennes | Rennes |