Knockout Phase Results
- Run
- #13
- Competition
- Champions League (UCL)
- Seed
- 666025172980694039
- Completed
- Sat, 01 Aug 2026 08:31:32 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Barcelona | 1–1 | 1–6 | 7–2 | Galatasaray | Barcelona |
| 2 | Chelsea | 0–0 | 1–2 | 2–1 | Sturm Graz | Chelsea |
| 3 | Liverpool | 4–2 | 5–2 | 6–7 | Real Madrid | Real Madrid |
| 4 | Benfica | 3–2 | 5–4 | 7–7 | RB Leipzig | RB Leipzig (pens) |
| 5 | Paris SG | 4–2 | 1–7 | 11–3 | Olympiacos | Paris SG |
| 6 | Juventus | 4–4 | 2–4 | 8–6 |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Arsenal | 0–1 | 2–1 | 1–3 | RB Leipzig | RB Leipzig |
| 2 | Real Madrid | 4–1 | 3–0 | 4–4 | Paris SG | Paris SG (pens) |
| 3 | Barcelona | 5–1 | 3–0 | 5–4 | Juventus | Barcelona |
| 4 | Genk | 0–3 | 2–0 | 0–5 | Chelsea | Chelsea |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | RB Leipzig | 2–2 | 0–1 | 3–2 | Chelsea | RB Leipzig |
| 2 | Barcelona | 1–1 | 2–3 | 4–3 | Paris SG | Barcelona |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | RB Leipzig | 1–3 | Barcelona | Barcelona |
| 7 | Genk | 0–0 | 0–3 | 3–0 | Brondby | Genk |
| 8 | Arsenal | 4–0 | 1–0 | 4–1 | Celtic | Arsenal |