Knockout Phase Results
- Run
- #22
- Competition
- Champions League (UCL)
- Seed
- -6961346262458531509
- Completed
- Sat, 01 Aug 2026 08:41:02 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Real Madrid | 2–1 | 0–2 | 4–1 | RB Leipzig | Real Madrid |
| 2 | Barcelona | 2–0 | 0–4 | 6–0 | AZ Alkmaar | Barcelona |
| 3 | Liverpool | 0–0 | 0–1 | 1–0 | Galatasaray | Liverpool |
| 4 | Arsenal | 2–0 | 1–3 | 5–1 | Porto | Arsenal |
| 5 | Benfica | 4–1 | 2–1 | 5–3 | Celtic | Benfica |
| 6 | Chelsea | 2–1 | 0–1 | 3–1 |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Barcelona | 5–1 | 2–3 | 8–3 | Chelsea | Barcelona |
| 2 | Liverpool | 1–3 | 3–0 | 1–6 | Juventus | Juventus |
| 3 | Genk | 1–2 | 5–3 | 4–7 | Real Madrid | Real Madrid |
| 4 | Benfica | 3–2 | 4–2 | 5–6 | Arsenal | Arsenal |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Arsenal | 1–4 | 2–3 | 4–6 | Real Madrid | Real Madrid |
| 2 | Barcelona | 3–1 | 2–3 | 6–3 | Juventus | Barcelona |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Real Madrid | 1–3 | Barcelona | Barcelona |
| 7 | Paris SG | 2–0 | 3–1 | 3–3 | Juventus | Juventus (pens) |
| 8 | Shakhtar Donetsk | 1–2 | 1–0 | 1–3 | Genk | Genk |