Knockout Phase Results
- Run
- #34
- Competition
- Champions League (UCL)
- Seed
- 4125670966074921325
- Completed
- Tue, 04 Aug 2026 10:18:20 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Barcelona | 2–0 | 0–3 | 5–0 | Sparta Prague | Barcelona |
| 2 | Liverpool | 4–1 | 1–2 | 6–2 | Rangers | Liverpool |
| 3 | Chelsea | 2–2 | 2–5 | 7–4 | Benfica | Chelsea |
| 4 | Porto | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Arsenal | Porto (pens) |
| 5 | Real Madrid | 4–0 | 0–3 | 7–0 | Dinamo Zagreb | Real Madrid |
| 6 | Paris SG | 4–1 | 3–2 | 6–4 |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Juventus | 2–2 | 2–1 | 3–4 | Barcelona | Barcelona |
| 2 | Porto | 2–3 | 2–2 | 4–5 | Chelsea | Chelsea |
| 3 | Olympiacos | 2–3 | 7–0 | 2–10 | Paris SG | Paris SG |
| 4 | Real Madrid | 3–5 | 1–2 | 5–6 | Liverpool | Liverpool |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Liverpool | 4–4 | 2–1 | 5–6 | Barcelona | Barcelona |
| 2 | Paris SG | 3–3 | 0–3 | 6–3 | Chelsea | Paris SG |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Barcelona | 3–4 | Paris SG | Paris SG |
| 7 | Juventus | 3–0 | 1–2 | 5–1 | RB Leipzig | Juventus |
| 8 | Olympiacos | 1–3 | 2–5 | 6–5 | Red Bull Salzburg | Olympiacos |