Knockout Phase Results
- Run
- #11
- Competition
- Europa League (UEL)
- Seed
- 7343474990162036714
- Completed
- Fri, 24 Jul 2026 16:19:10 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Monaco | 0–0 | 1–1 | 1–1 | Tottenham | Tottenham (pens) |
| 2 | Villarreal | 2–0 | 1–4 | 6–1 | Club Brugge 2 | Villarreal |
| 3 | Genk | 3–0 | 5–1 | 4–5 | Valencia | Valencia |
| 4 | Rennes | 4–2 | 0–1 | 5–2 | Sparta Prague 2 | Rennes |
| 5 | Lyon | 2–1 | 2–1 | 3–3 | Besiktas | Besiktas (pens) |
| 6 | Braga | 0–0 | 1–3 | 3–1 |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Rapid Wien 2 | 0–4 | 2–1 | 1–6 | Tottenham | Tottenham |
| 2 | Rennes | 2–2 | 3–2 | 4–5 | Villarreal | Villarreal |
| 3 | Valencia | 4–0 | 2–0 | 4–2 | Besiktas | Valencia |
| 4 | Augsburg | 4–2 | 2–2 | 6–4 | Braga | Augsburg |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 2–1 | 1–3 | 5–2 | Tottenham | Villarreal |
| 2 | Valencia | 2–2 | 2–2 | 4–4 | Augsburg | Augsburg (pens) |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 3–1 | Augsburg | Villarreal |
| 7 | Augsburg | 1–0 | 0–4 | 5–0 | Rapid Wien | Augsburg |
| 8 | Vitesse | 0–1 | 4–2 | 2–5 | Rapid Wien 2 | Rapid Wien 2 |