Knockout Phase Results
- Run
- #14
- Competition
- Europa League (UEL)
- Seed
- -8322908501969625803
- Completed
- Sat, 01 Aug 2026 08:31:32 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Monaco | 2–0 | 1–4 | 6–1 | Sparta Prague 2 | Monaco |
| 2 | Rennes | 2–1 | 2–6 | 8–3 | Real Betis | Rennes |
| 3 | Lyon | 2–0 | 0–3 | 5–0 | Valletta | Lyon |
| 4 | Tottenham | 2–1 | 2–0 | 2–3 | FC Santa Coloma | FC Santa Coloma |
| 5 | Braga | 1–1 | 2–1 | 2–3 | Panathinaikos | Panathinaikos |
| 6 | Villarreal | 6–0 | 1–1 | 7–1 |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Augsburg | 2–3 | 0–1 | 3–3 | Panathinaikos | Panathinaikos (pens) |
| 2 | Villarreal | 6–2 | 2–1 | 7–4 | Valencia | Villarreal |
| 3 | FC Santa Coloma | 0–3 | 3–0 | 0–6 | Lyon | Lyon |
| 4 | Monaco | 2–2 | 3–3 | 5–5 | Rennes | Monaco (pens) |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 2–2 | 3–3 | 5–5 | Lyon | Lyon (pens) |
| 2 | Monaco | 2–0 | 1–3 | 5–1 | Panathinaikos | Monaco |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Lyon | 1–3 | Monaco | Monaco |
| 7 | RFS | 0–4 | 4–1 | 1–8 | Valencia | Valencia |
| 8 | Augsburg | 4–2 | 0–3 | 7–2 | Sheriff | Augsburg |