Knockout Phase Results
- Run
- #23
- Competition
- Europa League (UEL)
- Seed
- -6072842315864262968
- Completed
- Sat, 01 Aug 2026 08:41:02 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Tottenham | 1–0 | 1–2 | 3–1 | Sheriff | Tottenham |
| 2 | Monaco | 2–1 | 0–2 | 4–1 | Valletta | Monaco |
| 3 | Lyon | 2–0 | 1–4 | 6–1 | Manchester United | Lyon |
| 4 | Villarreal | 1–1 | 1–1 | 2–2 | Rennes | Rennes (pens) |
| 5 | Braga | 1–1 | 0–0 | 1–1 | Motherwell | Motherwell (pens) |
| 6 | Valencia | 4–0 | 0–4 | 8–0 |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Lyon | 3–3 | 1–0 | 3–4 | Monaco | Monaco |
| 2 | Olympiacos | 4–1 | 4–1 | 5–5 | Rennes | Rennes (pens) |
| 3 | Valencia | 2–0 | 3–2 | 4–3 | CFR Cluj | Valencia |
| 4 | Tottenham | 7–0 | 0–2 | 9–0 | Motherwell | Tottenham |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Valencia | 1–2 | 3–0 | 1–5 | Tottenham | Tottenham |
| 2 | Rennes | 1–2 | 2–2 | 3–4 | Monaco | Monaco |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Tottenham | 6–1 | Monaco | Tottenham |
| 7 | CFR Cluj | 1–1 | 0–2 | 3–1 | Vitesse | CFR Cluj |
| 8 | Augsburg | 1–0 | 3–0 | 1–3 | Olympiacos | Olympiacos |