Knockout Phase Results
- Run
- #38
- Competition
- Europa League (UEL)
- Seed
- 1205085416992578151
- Completed
- Tue, 04 Aug 2026 10:19:09 GMT
Round of 16 — 8 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Augsburg | 3–0 | 2–5 | 8–2 | Slavia Prague 2 | Augsburg |
| 2 | Monaco | 3–1 | 1–2 | 5–2 | Rapid Wien 2 | Monaco |
| 3 | Genk | 2–0 | 2–2 | 4–2 | Basel | Genk |
| 4 | Braga | 6–1 | 1–4 | 10–2 | Real Betis | Braga |
| 5 | Valencia | 2–0 | 3–3 | 5–3 | Rennes | Valencia |
| 6 | Villarreal | 3–3 | 0–2 | 5–3 | Tottenham |
Quarter-Final — 4 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 6–0 | 1–1 | 7–1 | Paide | Villarreal |
| 2 | Valencia | 2–0 | 4–0 | 2–4 | Monaco | Monaco |
| 3 | Genk | 0–0 | 3–4 | 4–3 | Braga | Genk |
| 4 | Lyon | 2–1 | 2–0 | 2–3 | Augsburg | Augsburg |
Semi-Final — 2 ties
| Bracket # | Home | Leg 1 | Leg 2 | Aggregate | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 4–0 | 2–2 | 6–2 | Monaco | Villarreal |
| 2 | Augsburg | 2–0 | 2–2 | 4–2 | Genk | Augsburg |
Final — 1 tie
| Bracket # | Home | Leg 1 | Away | Winner |
|---|
| 1 | Villarreal | 4–2 | Augsburg | Villarreal |
| 7 | Paide | 2–3 | 0–1 | 3–3 | Ludogorets | Paide (pens) |
| 8 | Lyon | 0–0 | 0–3 | 3–0 | Hibernians | Lyon |